Rezidence Jeseniova se nachází na místě bývalých vinic usedlosti Parukářka. Dnes je zde jeden z největších parků v Praze, na který rezidenční komplex čtyř bytových domů přímo navazuje a tvoří jednotný, harmonicky komponovaný celek. Každý byt má balkón nebo terasu. U některých bytů je k dispozici i předzahrádka. Na výběr je celkem 149 jednotek, od 44 do 120 m2. Bydlení v přírodě a sportovní aktivity v parku jsou vyváženy bohatými možnostmi kulturního vyžití. Nadosah je Palác Flóra, Divadlo Járy Cimrmana nebo kino Aero.
| Číslo bytu | Projekt | Podlaží | Dispozice | Celková plocha bytu [m2] | Plochy balkónů a teras [m2] | Plocha zahrady [m2] | Garáž | Cena | Stav | detail bytu | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.4 | Rezidence Jeseniova | 1NP | 2+kk/BL | 93,20 | 6,20 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| A2.1 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 3+kk/BL | 91,50 | 7,60 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| A3.1 | Rezidence Jeseniova | 3NP | 3+kk/BL | 91,50 | 7,60 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| A6.1 | Rezidence Jeseniova | 6NP | 3+kk/2T | 92,20 | 11,10 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| B01.1 | Rezidence Jeseniova | 01 | 4+kk/BT | 118,80 | 8,70 | 42,40 | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| B2.1 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 3+kk/2B | 87,8 | 6,2 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| B2.4 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 1+kk/B | 45,6 | 4 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| B3.2 | Rezidence Jeseniova | 3NP | 3+kk/2B | 91,92 | 6,21 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| B4.2 | Rezidence Jeseniova | 4NP | 3+kk/2B | 91,92 | 6,21 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| B4.4 | Rezidence Jeseniova | 4NP | 1+kk/B | 45,60 | 3,96 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| B4.6 | Rezidence Jeseniova | 4NP | 3+kk/2BL | 85,70 | 13,08 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| B5.4 | Rezidence Jeseniova | 5NP | 3+kk/2T | 92,60 | 27,60 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| B6.2 | Rezidence Jeseniova | 6NP | 3+kk/T | 98,87 | 7,81 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| C1.3 | Rezidence Jeseniova | 1NP | 3+kk/2T | 110,52 | 10,34 | 42,01 | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C1.4 | Rezidence Jeseniova | 1NP | 3+kk/LT | 88,10 | 10,17 | 5,16 | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C1.5 | Rezidence Jeseniova | 1NP | 4+kk/2B | 119,60 | 6,28 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C2.2 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 1+kk/B | 43,85 | 4,01 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C2.3 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 4+kk/2BL | 117,25 | 16,85 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C2.4 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 3+kk/L | 99,55 | 5,74 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C2.5 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 4+kk/2B | 119,49 | 6,29 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C3.1 | Rezidence Jeseniova | 3NP | 3+kk/2BL | 94,57 | 11,00 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C3.4 | Rezidence Jeseniova | 3NP | 3+kk/L | 99,55 | 5,74 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C4.1 | Rezidence Jeseniova | 4NP | 3+kk/2BL | 94,57 | 11,00 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C4.3 | Rezidence Jeseniova | 4NP | 4+kk/2BL | 117,25 | 16,85 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C4.4 | Rezidence Jeseniova | 4NP | 3+kk/L | 99,55 | 5,74 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C4.5 | Rezidence Jeseniova | 4NP | 4+kk/2B | 119,49 | 6,29 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C5.1 | Rezidence Jeseniova | 5NP | 3+kk/2BL | 94,57 | 11,00 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C5.2 | Rezidence Jeseniova | 5NP | 1+kk/B | 43,85 | 4,01 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C5.5 | Rezidence Jeseniova | 5NP | 4+kk/2B | 119,49 | 6,29 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C6.1 | Rezidence Jeseniova | 6NP | 4+kk/T | 113,46 | 43,27 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| C6.2 | Rezidence Jeseniova | 6NP | 4+kk/T | 119,76 | 34,74 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D1.3 | Rezidence Jeseniova | 1NP | 3+kk/2T | 112,64 | 10,40 | 48,22 | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D1.5 | Rezidence Jeseniova | 1NP | 3+kk/2T | 119,11 | 8,48 | 73,94 | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D2.2 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 4+kk/2BL | 119,7 | 14,09 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| D2.3 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 1+kk/B | 43,46 | 4,00 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D2.4 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 4+kk/2BL | 119,71 | 14,84 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D2.5 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 2+kk/B | 65,06 | 4,00 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D2.6 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 1+kk/B | 43,75 | 4,00 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D2.8 | Rezidence Jeseniova | 2NP | 3+kk/BL | 116,84 | 8,81 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D3.2 | Rezidence Jeseniova | 3NP | 4+kk/2BL | 118,51 | 10,06 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D3.4 | Rezidence Jeseniova | 3NP | 4+kk/2BL | 119,71 | 14,84 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D3.6 | Rezidence Jeseniova | 3NP | 1+kk/B | 43,75 | 4,00 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D3.8 | Rezidence Jeseniova | 3NP | 3+kk/BL | 116,84 | 8,81 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D4.2 | Rezidence Jeseniova | 4NP | 4+kk/2BL | 118,51 | 10,06 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D4.4 | Rezidence Jeseniova | 4NP | 4+kk/2BL | 119,71 | 14,84 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D4.6 | Rezidence Jeseniova | 4NP | 1+kk/B | 43,75 | 4,00 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D4.8 | Rezidence Jeseniova | 4NP | 3+kk/BL | 116,84 | 8,81 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D5.2 | Rezidence Jeseniova | 5NP | 4+kk/2BL | 118,51 | 10,06 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D5.4 | Rezidence Jeseniova | 5NP | 4+kk/2BL | 119,71 | 14,84 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D5.8 | Rezidence Jeseniova | 5NP | 3+kk/BL | 116,84 | 8,81 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D6.3 | Rezidence Jeseniova | 6NP | 4+kk/T | 119,52 | 40,09 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D6.5 | Rezidence Jeseniova | 6NP | 3+kk/2T | 92,25 | 14,64 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D7.1 | Rezidence Jeseniova | 7NP | 3+kk/2T | 119 | 11 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | |
| D7.3 | Rezidence Jeseniova | 7NP | 4+kk/2T | 115,49 | 15,90 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |
| D7.5 | Rezidence Jeseniova | 7NP | 3+kk/T | 102,33 | 6,06 | -- | 1 | na dotaz | volný | detail bytu | ![]() |






