Karlovy Vary jsou odedávna oblíbeným evropským lázeňským městem. V poslední době se stávají vyhledávaným místem pro příjemné, bezpečné a luxusní bydlení. Rezidence Královská Vyhlídka stojí přímo v lázeňském centru města, v klidné ulici, blízko hotelu Imperial, který je jednou z dominant Karlových Varů. Rezidence se nachází ve dvou bytových domech se společnou recepcí a nabízí padesát nadstandardně vybavených jednotek od 51 do 148 m2 s balkónem nebo terasou. Samozřejmostí jsou garážová stání a sklepy. Krásná příroda, lázeňské parky a kolonády lákají k procházkám. Golfová hřiště, tenisové kurty a lyžařské areály v okolí města umožňují bohaté sportovní vyžití.
| Číslo bytu | Projekt | Podlaží | Dispozice | Celková plocha bytu [m2] | Plochy balkónů a teras [m2] | Plocha zahrady [m2] | Garáž | Cena celkem v Kč s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.02 | RKV | 1NP | 3+kk/2T | 115,2 | 22,7 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| A1.03 | RKV | 1NP | 2+kk/BT | 83,9 | 32,8 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| A2.02 | RKV | 2NP | 3+kk/2B | 119,9 | 5,7 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| A2.03 | RKV | 2NP | 3+kk/BT | 113,2 | 8,8 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| A2.04 | RKV | 2NP | 4+kk/B | 120 | 4,4 | -- | 2 | na vyžádání | Volný |
| A3.02 | RKV | 3NP | 3+kk/2B | 119,9 | 5,7 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| A3.03 | RKV | 3NP | 3+kk/2B | 113,2 | 6,9 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| A3.04 | RKV | 3NP | 4+kk/B | 120 | 4,4 | -- | 2 | na vyžádání | Volný |
| A4.02 | RKV | 4NP | 3+kk/2B | 119,9 | 5,7 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| A5.02 | RKV | 5NP | 2+kk/BT | 88,2 | 6,4 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| A5.03 | RKV | 5NP | 3+kk/2B | 105,7 | 6,9 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| B 01.01 | RKV | 01 | 3+kk/B | 103,3 | 4,2 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| B 02.01 | RKV | 02 | 3+kk/B | 103,3 | 4,2 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| B2.04 | RKV | 2NP | 4+kk/2B | 131,9 | 6,5 | -- | 2 | na vyžádání | Volný |
| B3.01 | RKV | 3NP | 4+kk/B | 148,4 | 6,9 | -- | 2 | na vyžádání | Volný |
| B3.02 | RKV | 3NP | 3+kk/2B | 112,8 | 8,2 | -- | 1 | na vyžádání | Volný |
| B3.03 | RKV | 3NP | 4+kk/2B | 131,8 | 6,4 | -- | 2 | na vyžádání | Volný |
| B4.01 | RKV | 4NP | 3+kk/T | 127,1 | 22,4 | -- | 2 | na vyžádání | Volný |
| B4.03 | RKV | 4NP | 4+kk/2B | 131,8 | 6,4 | -- | 2 | na vyžádání | Volný |
| B5.01 | RKV | 5NP | 3+kk/T | 99,4 | 17,3 | -- | 2 | na vyžádání | Volný |
| B5.03 | RKV | 5NP | 3+kk/T | 111,9 | 11,7 | -- | 2 | na vyžádání | Volný |





