Chtěli by jste bydlet se svojí rodinou v Praze beze shonu a zbytečného stresu? Na Krásné Hůrce k tomu máte ideální podmínky. V dostatečné vzdálenosti od ruchu vnitřní Prahy, avšak se snadným dopravním spojením s centrem města, si snadno vytvoříte domov, o jakém jste snili. Krásná Hůrka je projekt tvořený čtyřmi budovami s byty o velikostech 1+kk až 4+kk. Respektuje veškeré nároky na moderní bydlení, ať už jde o použité materiály nebo o standardy ve výbavě bytů i společných prostor. Nechybí prostorné balkóny, sklepy a parkovat lze jak v podzemí domu, tak na ulici.
Lokalita
Krásná Hůrka se nachází v centru městské části Stodůlky na stanici metra Hůrka. Díky této své jedinečné lokalitě máte v docházkové vzdálenosti dostupné 3 hypermarkety, řadu obchodů, restaurací, kaváren a další zařízení denní potřeby. Projekt je situován v ulici Petržílkova, která vede podél centrálního Slunečního náměstí, přímo naproti Radnici Prahy 13. V jejím okolí se nachází veškerá občanská vybavenost: poliklinika, lékárna, mateřská škola, základní škola, gymnázium, základní umělecká škola, tenisová škola, sportoviště a řada dalších. Výborným místem pro relaxaci je rozlehlý centrální park s rybníčkem a přírodní rezervace Prokopské údolí, kde můžete trávit příjemné chvíle s rodinou, venčit psy nebo se projet po cyklistických stezkách. Na své si zde přijdou i vyznavači rušného nočního života, díky skvělému spojení do centra, jste za pouhých 15 minut v srdci Prahy na Václavském náměstí.
| číslo | patro | typ | plocha bytu | plocha balkónu | plocha celkem | zaharada | parkovací stání | cena vč. DPH před slevou v Kč | cena po slevě vč. DPH v Kč | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.8.3 | 8 | 3+kk | 83.78m2 | 37.4m2 | 121.18m2 | - | ANO | 6 966 466 | 5 590 000 | detail![]() |
| B.9.5 | 9 | 3+kk | 77.15m2 | 3.94m2 | 81.09m2 | - | ANO | 5 252 575 | 4 710 000 | detail![]() |
| D.1.6 | 1 | 2+kk | 60.25m2 | - | 60.25m2 | 27m2 | NE | 3 436 375 | 3 515 000 | detail![]() |
| D.7.7 | 7 | 3+kk | 71.16m2 | 5.45m2 | 76.61m2 | - | ANO | 5 472 052 | 4 500 000 | detail![]() |
| D.2.4 | 2 | 3+kk | 74.72m2 | 5.45m2 | 80.17m2 | - | ANO | 4 908 797 | 4 396 000 | detail |
| D.4.4 | 4 | 3+kk | 74.58m2 | 5.45m2 | 80.03m2 | - | ANO | 5 011 097 | 4 550 000 | detail![]() |
| D.4.5 | 4 | 3+kk | 74.83m2 | 5.45m2 | 80.28m2 | - | ANO | 5 013 291 | 4 644 000 | detail![]() |






